Web Server Statistics

Calendar of Reports

Cumulative Summary Report


2002

Note: the italicized numbers in the shaded column at the left of each calendar row indicate the number of weeks elapsed since the beginning of the year.
Quarter 1
January
00 01 02 03 04 05
01 06 07 08 09 10 11 12
02 13 14 15 16 17 18 19
03 20 21 22 23 24 25 26
04 27 28 29 30 31
February
04 01 02
05 03 04 05 06 07 08 09
06 10 11 12 13 14 15 16
07 17 18 19 20 21 22 23
08 24 25 26 27 28
March
08 01 02
09 03 04 05 06 07 08 09
10 10 11 12 13 14 15 16
11 17 18 19 20 21 22 23
12 24 25 26 27 28 29 30
13 31
Quarter 2
April
13 01 02 03 04 05 06
14 07 08 09 10 11 12 13
15 14 15 16 17 18 19 20
16 21 22 23 24 25 26 27
17 28 29 30
May
17 01 02 03 04
18 05 06 07 08 09 10 11
19 12 13 14 15 16 17 18
20 19 20 21 22 23 24 25
21 26 27 28 29 30 31
June
21 01
22 02 03 04 05 06 07 08
23 09 10 11 12 13 14 15
24 16 17 18 19 20 21 22
25 23 24 25 26 27 28 29
26 30
Quarter 3
July
26 01 02 03 04 05 06
27 07 08 09 10 11 12 13
28 14 15 16 17 18 19 20
29 21 22 23 24 25 26 27
30 28 29 30 31
August
30 01 02 03
31 04 05 06 07 08 09 10
32 11 12 13 14 15 16 17
33 18 19 20 21 22 23 24
34 25 26 27 28 29 30 31
September
35 01 02 03 04 05 06 07
36 08 09 10 11 12 13 14
37 15 16 17 18 19 20 21
38 22 23 24 25 26 27 28
39 29 30
Quarter 4
October
39 01 02 03 04 05
40 06 07 08 09 10 11 12
41 13 14 15 16 17 18 19
42 20 21 22 23 24 25 26
43 27 28 29 30 31
November
43 01 02
44 03 04 05 06 07 08 09
45 10 11 12 13 14 15 16
46 17 18 19 20 21 22 23
47 24 25 26 27 28 29 30
December
48 01 02 03 04 05 06 07
49 08 09 10 11 12 13 14
50 15 16 17 18 19 20 21
51 22 23 24 25 26 27 28
52 29 30 31
2001

Note: the italicized numbers in the shaded column at the left of each calendar row indicate the number of weeks elapsed since the beginning of the year.
Quarter 1
January
00 01 02 03 04 05 06
01 07 08 09 10 11 12 13
02 14 15 16 17 18 19 20
03 21 22 23 24 25 26 27
04 28 29 30 31
February
04 01 02 03
05 04 05 06 07 08 09 10
06 11 12 13 14 15 16 17
07 18 19 20 21 22 23 24
08 25 26 27 28
March
08 01 02 03
09 04 05 06 07 08 09 10
10 11 12 13 14 15 16 17
11 18 19 20 21 22 23 24
12 25 26 27 28 29 30 31
Quarter 2
April
13 01 02 03 04 05 06 07
14 08 09 10 11 12 13 14
15 15 16 17 18 19 20 21
16 22 23 24 25 26 27 28
17 29 30
May
17 01 02 03 04 05
18 06 07 08 09 10 11 12
19 13 14 15 16 17 18 19
20 20 21 22 23 24 25 26
21 27 28 29 30 31
June
21 01 02
22 03 04 05 06 07 08 09
23 10 11 12 13 14 15 16
24 17 18 19 20 21 22 23
25 24 25 26 27 28 29 30
Quarter 3
July
26 01 02 03 04 05 06 07
27 08 09 10 11 12 13 14
28 15 16 17 18 19 20 21
29 22 23 24 25 26 27 28
30 29 30 31
August
30 01 02 03 04
31 05 06 07 08 09 10 11
32 12 13 14 15 16 17 18
33 19 20 21 22 23 24 25
34 26 27 28 29 30 31
September
34 01
35 02 03 04 05 06 07 08
36 09 10 11 12 13 14 15
37 16 17 18 19 20 21 22
38 23 24 25 26 27 28 29
39 30
Quarter 4
October
39 01 02 03 04 05 06
40 07 08 09 10 11 12 13
41 14 15 16 17 18 19 20
42 21 22 23 24 25 26 27
43 28 29 30 31
November
43 01 02 03
44 04 05 06 07 08 09 10
45 11 12 13 14 15 16 17
46 18 19 20 21 22 23 24
47 25 26 27 28 29 30
December
47 01
48 02 03 04 05 06 07 08
49 09 10 11 12 13 14 15
50 16 17 18 19 20 21 22
51 23 24 25 26 27 28 29
52 30 31
2000

Note: the italicized numbers in the shaded column at the left of each calendar row indicate the number of weeks elapsed since the beginning of the year.
Quarter 1
January
00 01
01 02 03 04 05 06 07 08
02 09 10 11 12 13 14 15
03 16 17 18 19 20 21 22
04 23 24 25 26 27 28 29
05 30 31
February
05 01 02 03 04 05
06 06 07 08 09 10 11 12
07 13 14 15 16 17 18 19
08 20 21 22 23 24 25 26
09 27 28 29
March
09 01 02 03 04
10 05 06 07 08 09 10 11
11 12 13 14 15 16 17 18
12 19 20 21 22 23 24 25
13 26 27 28 29 30 31
Quarter 2
April
13 01
14 02 03 04 05 06 07 08
15 09 10 11 12 13 14 15
16 16 17 18 19 20 21 22
17 23 24 25 26 27 28 29
18 30
May
18 01 02 03 04 05 06
19 07 08 09 10 11 12 13
20 14 15 16 17 18 19 20
21 21 22 23 24 25 26 27
22 28 29 30 31
June
22 01 02 03
23 04 05 06 07 08 09 10
24 11 12 13 14 15 16 17
25 18 19 20 21 22 23 24
26 25 26 27 28 29 30
Quarter 3
July
26 01
27 02 03 04 05 06 07 08
28 09 10 11 12 13 14 15
29 16 17 18 19 20 21 22
30 23 24 25 26 27 28 29
31 30 31
August
31 01 02 03 04 05
32 06 07 08 09 10 11 12
33 13 14 15 16 17 18 19
34 20 21 22 23 24 25 26
35 27 28 29 30 31
September
35 01 02
36 03 04 05 06 07 08 09
37 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23
39 24 25 26 27 28 29 30
Quarter 4
October
40 01 02 03 04 05 06 07
41 08 09 10 11 12 13 14
42 15 16 17 18 19 20 21
43 22 23 24 25 26 27 28
44 29 30 31
November
44 01 02 03 04
45 05 06 07 08 09 10 11
46 12 13 14 15 16 17 18
47 19 20 21 22 23 24 25
48 26 27 28 29 30
December
48 01 02
49 03 04 05 06 07 08 09
50 10 11 12 13 14 15 16
51 17 18 19 20 21 22 23
52 24 25 26 27 28 29 30
53 31
Produced by Wusage 7.0