Estadísticas



Gráficos y Cifras

Resumen 2001

 

Ver Serie Gráfica

 

Las cifras:

Afiliación y Cobertura Regímenes de Seguridad Social Dic 2001.

NomDep NBI Pob. 2.001 Pob. NBI R. Subsidiado R. Contributivo Vinculados Total Afiliados Cob/NBI (R.Sub) Cob/ Pob. Total
AMAZONAS 73,42% 72.445 53.187 28.857 7.545 24.330 36.402 54,26% 50,25%
ANTIOQUIA 31,25% 5.454.871 1.704.558 1.164.108 2.221.613 540.450 3.385.721 68,29% 62,07%
ARAUCA 53,32% 248.440 132.463 72.143 16.482 60.320 88.625 54,46% 35,67%
ATLANTICO 37,15% 896.408 333.007 249.263 74.426 83.744 323.689 74,85% 36,11%
BARRANQUILLA 27,80% 1.278.521 355.429 173.905 620.091 181.524 793.996 48,93% 62,10%
BOGOTA 17,30% 6.573.291 1.137.179 1.214.683 3.415.460 -77.504 4.630.143 106,82% 70,44%
BOLIVAR 71,84% 1.118.914 803.840 380.636 38.506 423.204 419.142 47,35% 37,46%
BOYACA 38,78% 1.375.222 533.293 492.343 291.576 40.950 783.919 92,32% 57,00%
CALDAS 29,30% 1.120.691 328.357 241.411 302.234 86.946 543.645 73,52% 48,51%
CAQUETA 58,41% 427.823 249.885 137.908 57.182 111.977 195.090 55,19% 45,60%
CARTAGENA 33,10% 927.117 306.876 159.406 309.314 147.470 468.720 51,94% 50,56%
CASANARE 52,08% 293.391 152.790 158.660 53.605 -5.870 212.265 103,84% 72,35%
CAUCA 57,50% 1.277.129 734.295 434.702 180.085 299.593 614.787 59,20% 48,14%
CESAR 56,37% 979.443 552.115 376.818 151.504 175.297 528.322 68,25% 53,94%
CHOCO 81,51% 408.433 332.923 178.881 22.615 154.042 201.496 53,73% 49,33%
CORDOBA 66,05% 1.337.610 883.430 412.682 192.875 470.748 605.557 46,71% 45,27%
CUNDINAMARCA 33,67% 2.184.664 735.545 713.959 667.586 21.586 1.381.545 97,07% 63,24%
GUAINIA 100,00% 38.370 38.370 19.130 901 19.240 20.031 49,86% 52,20%
GUAVIARE 80,03% 120.361 96.328 50.066 5.096 46.262 55.162 51,97% 45,83%
HUILA 39,94% 939.136 375.137 290.548 230.502 84.589 521.050 77,45% 55,48%
LA GUAJIRA 64,92% 500.149 324.682 187.469 80.732 137.213 268.201 57,74% 53,62%
MAGDALENA 66,01% 926.596 611.658 283.314 58.568 328.344 341.882 46,32% 36,90%
META 41,20% 714.659 294.405 174.180 245.556 120.225 419.736 59,16% 58,73%
NARINO 56,05% 1.661.323 931.115 653.404 170.254 277.711 823.658 70,17% 49,58%
N. SANTANDER 41,36% 1.375.374 568.809 325.110 276.162 243.699 601.272 57,16% 43,72%
PUTUMAYO 79,48% 341.513 271.421 144.538 19.538 126.883 164.076 53,25% 48,04%
QUINDIO 23,87% 572.565 136.660 203.022 164.537 -66.362 367.559 148,56% 64,20%
RISARALDA 26,59% 960.585 255.394 213.947 341.811 41.447 555.758 83,77% 57,86%
SAN ANDRES 33,29% 75.445 25.112 16.925 21.074 8.187 37.999 67,40% 50,37%
SANTA MARTA 34,80% 398.368 138.632 69.498 143.922 69.134 213.420 50,13% 53,57%
SANTANDER 31,22% 1.989.666 621.216 536.272 629.601 84.944 1.165.873 86,33% 58,60%
SUCRE 64,78% 809.647 524.483 251.628 90.609 272.855 342.237 47,98% 42,27%
TOLIMA 38,75% 1.300.944 504.128 316.476 312.235 187.652 628.711 62,78% 48,33%
VALLE 24,54% 4.246.896 1.042.171 685.340 1.659.021 356.831 2.344.361 65,76% 55,20%
VAUPES 100,00% 30.591 30.591 20.158 349 10.433 20.507 65,90% 67,04%
VICHADA 89,78% 86.296 77.478 31.318 4.763 46.160 36.081 40,42% 41,81%
Total general 37,61% 43.062.897 16.196.961 11.062.708 13.077.930 5.134.253 24.140.638 68,30% 56,06%

 

Fuente: Dirección General de Aseguramiento, Ministerio de Salud


Regresar a Portada