Estadísticas



Gráficos

Rentas Cedidas 1998 -1999

 

Ver Serie Gráfica

 

Las cifras:

  1998 Part.% 1999 Part.% Var.% 98-99
Impuesto de Registro 21.345.711 5.1 5.431.484 1.2 -74.6
Ecosalud S.A. 16.289.601 4.0 35.789.686 7.8 119.7
Apuestas Permanentes 66.622.470 15.9 87.419.429 19.2 31.2
Loterías y sorteos extraordinarios 112.475.333 26.9 113.017.339 24.8 0.5
Impuesto de cervezas 101.980.168 24.4 100.456.411 22.0 -1.5
Impuesto de licores 99.364.727 23.8 114.099.502 25.0 14.8
Total 418.078.010 100.0 456.213.851 100.0 9.1

Fuente: Superintendencia Nacional de Salud

 


Regresar a Portada