Estadísticas



Gráficos

Situado Fiscal Salud

1994 - 1999

 

Ver Serie Gráfica

 

Las cifras:

Situado Fiscal para el Sector Salud. Participación y distribución. Ejecución presupuestal por rubro en pesos del 2000. (año 2000 presupuesto inicial)

 

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

% S. Fiscal / ICN 22.00% 22.00% 22.00% 22.00% 22.00% 22.00% 22.00%
% S. Fiscal Salud / ICN 5.13% 5.13% 5.13% 5.13% 5.13% 5.13% 5.32%
% S. Fiscal Salud / Total S. Fiscal 23.34% 23.34% 23.34% 23.34% 23.34% 23.34% 24.18%
% P. de Servicios / SF Salud 82.81% 81.48% 73.23% 52.88% 48.74% 43.43% 44.44%
% A. Patronales / SF Salud 12.83% 14.23% 22.92% 29.50% 30.34% 31.12% 27.34%
% P. y Prevención / SF Salud 4.36% 4.29% 3.85% 6.82% 8.44% 7.93% 8.74%
% R. Subsidiado / SF Salud 0.00% 0.00% 0.00% 10.80% 12.49% 17.52% 19.48%
               
               
              Pesos Constantes del 2000
  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Ingresos Corrientes de la Nación  18,479,894 19,665,988 23,236,490 23,349,610 24,432,371 25,412,416 22,107,788
Total Situado Fiscal 4,065,577 4,326,517 5,112,028 5,136,914 5,375,122 5,590,732 4,863,713
Situado Fiscal Salud 948,906 1,009,809 1,193,147 1,198,956 1,254,553 1,304,736 1,176,133
Prestacion de Servicios 785,777 822,810 873,706 634,040 611,488 566,624 522,650
Aportes Patronales 121,772 143,695 273,457 353,643 380,602 406,053 321,560
Promoción y Prevención 41,357 43,304 45,984 81,789 105,824 103,453 102,799
Régimen Subsidiado       129,483 156,640 228,606 229,124

Fuente: Ministerio de Salud. Programa de Mejoramiento de los Servicios de Salud


Regresar a Portada