REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE SALUD
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
ACUERDO NUMERO 163
Por el cual se aclara el Acuerdo 160 mediante el cual se aprobó Presupuesto del Fondo de Solidaridad y Garantía para la vigencia del año 2000.
EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
En uso de sus atribuciones legales conferidas por la Ley 100 de 1993, numeral 12 del artículo 172 y el Decreto 1283 de 1996, artículo 6o. y
CONSIDERANDO
Que el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud aprobó en sesión del 12 de Enero del 2000, mediante el Acuerdo 160, el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Fondo de Solidaridad y Garantía FOSYGA para la vigencia del año 2000.
Que el Acuerdo 160 contiene errores de transcripción en las cifras de los siguientes conceptos: Superávit Recaudo UPC de la Subcuenta de Compensación la cual quedó en $483.857.845.587 siendo el valor correcto $483.857.845.586; Total de los Ingresos de la Subcuenta de Promoción la cual quedó en $69.799.157.640, siendo el valor correcto $69.799.127.640 y en Rendimientos Financieros de la Subcuenta de ECAT, el cual quedó en $ 26.664.627.000 correspondiendo un valor de $29.664.627.000.
Que se hace necesario aclarar las cifras en los respectivos conceptos de cada una de las Subcuentas del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Fondo de Solidaridad y Garantía, afectadas con los errores anteriormente mencionados.
Que las anteriores aclaraciones no alteran el total del Presupuesto de Ingresos y Gastos del FOSYGA, ni el techo presupuestal definido para las cuentas que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, en la Ley 547 de 1999, por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del año 2000.
ACUERDA
ARTÍCULO 1º.- Aclarar el Acuerdo 160 del CNSSS por el cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Fondo de Solidaridad y Garantía FOSYGA así:
ARTÍCULO 2º.- Aclaradas las anteriores cifras el presupuesto de Ingresos y Gastos del FOSYGA para la vigencia del año 2000 quedará así:
SUBCUENTA DE COMPENSACION
INGRESOS | |
SUPERAVIT RECAUDO UPC | 483.857.845.586 |
RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVERSIONES | 63.321.000.000 |
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS RECAUDO EPS | 19.967.000.000 |
TOTAL INGRESOS | 567.145.845.586 |
GASTOS | |
PAGO PROCESO DE COMPENSACION | 537.176.162.475 |
PAGO OTROS EVENTOS Y FALLOS DE TUTELA | 20.000.000.000 |
REGIMEN ESPECIAL MADRES COMUNITARIAS | 7.000.000.000 |
APOYO TECNICO, AUDITORIA Y REMUNERACION FIDUCIARIA | 2.969.683.111 |
TOTAL GASTOS | 567.145.845.586 |
SUBCUENTA PROMOCION
INGRESOS | |
SUPERAVIT
COMPENSACION DEL 0.5 PUNTOS DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO |
45.502.746.640 |
IMPUESTO SOCIAL A LAS MUNICIONES Y EXPLOSIVOS | 1.263.381.000 |
RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 23.033.000.000 |
TOTAL INGRESOS | 69.799.127.640 |
GASTOS | |
PROGRAMAS DE PROMOCION Y PREVENCION | 67.809.071.597 |
PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y PROMOCION DE LA CONVIVENCIA PACIFICA | 1.263.381.000 |
APOYO TECNICO, AUDITORIA Y REMUNERACION FIDUCIARIA | 726.675.043 |
TOTAL GASTOS | 69.799.127.640 |
SUBCUENTA SOLIDARIDAD
INGRESOS | |
PUNTO DE COTIZACION | 363.756.745.688 |
APORTE DEL PPTO NACIONAL 2ª CUOTA DEUDA PARIPASSU | 96.600.000.000 |
CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR | 1,968,998,295 |
RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 38.570.151.981 |
IMPUESTO SOCIAL A LAS ARMAS | 1,286.530,036 |
TOTAL INGRESOS | 502,182,426,000 |
GASTOS | |
SUBSIDIO A LA DEMANDA | 496,457,680,874 |
-REGIMEN SUBSIDIADO | 342,730,000,000 |
-PAGO DEFICIT REG. SUBSID. CAJAS DE COMPENS.FLIAR | 500,000,000 |
-REGIMEN ESPECIAL MADRES COMUNITARIAS | 12,000,000,000 |
-REGIMEN SUBSIDIADO (Reserva sostenibilidad Año 2001) | 141,227,680,874 |
OTROS EVENTOS DE TRAUMA MAYOR POR VIOLENCIA | 1,286,530,036 |
PAGO OTROS EVENTOS Y FALLOS DE TUTELA | 100,000,000 |
APOYO TECNICO, AUDITORIA Y REMUNERACION FIDUCIARIA | 4,338,215,090 |
TOTAL GASTOS | 502,182,426,000 |
SUBCUENTA ECAT
INGRESOS | |
FONSAT 20% | 25,365,458,000 |
SOAT 50% | 64,234,126,000 |
RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 29,664,627,000 |
TOTAL INGRESOS | 119,264,211,000 |
GASTOS | |
RECLAMACIONES VICTIMAS ACCIDENTES DE TRANSITO | 44,413,472,400 |
RECLAMACIONES VICTIMAS DE ACCIONES TERRORISTAS | 1,847,359,800 |
RECLAMACIONES VICTIMAS DE CATASTROFES NATURALES | 17,757,720,200 |
PROGRAMAS INSTITUCIONALES - FORTALECIMIENTO RED DE URGENCIAS | 13,855,833,750 |
PROGRAMA ATENCIÓN POBLACIÓN DESPLAZADA | 9,624,318,059 |
REASEGURO RESERVA ESPECIAL | 27,533,991,000 |
RESERVA ESPECIAL EXCEDENTES VICTIMAS ATENTADOS Y CATASTROFES | 13,420,000,000 |
RESERVA ESPECIAL- AJUSTE | 14,113,991,100 |
RECUPERACION PROCESOS DE REPETICIÓN | 1,650,000,000 |
APOYO TECNICO, AUDITORIA Y REMUNERACION FIDUCIARIA | 2,581,515,691 |
TOTAL GASTOS | 119,264,211,000 |
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS FOSYGA | 1,258,391,610,226 |
ARTÍCULO 3º.- El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial y aclara en lo pertinente el Acuerdo 160.
NOTA AL MEDIO MAGNETICO: Este Acuerdo fue publicado en el Diario Oficial Edición No. 43.899 del 19 de Febrero del 2000. En el documento original en medio físico, se encuentran las firmas de:
PUBLÍQUESE Y CUMPLASE.
Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a los
MAURICIO ALBERTO BUSTAMANTE GARCIA Presidente CNSSS |
JUAN CAMILO RESTREPO SALAZAR Ministro de Hacienda y Crédito Público |
CARLOS PAREDES GOMEZ Secretario Técnico CNSSS |