REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE SALUD
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
ACUERDO NUMERO 160
Por el cual se aprueba el Presupuesto del Fondo de Solidaridad y Garantía para la vigencia del año 2000
EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
En uso de sus atribuciones legales conferidas por la Ley 100 de 1993, numeral 12 del artículo 172 y el Decreto 1283 de 1996, artículo 6o. y
CONSIDERANDO:
Que el Congreso de la República aprobó la Ley 547 de 1999 " Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos del capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre del 2000"
Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el Decreto Número 2686 del 28 de diciembre de 1998 "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal del 2000 se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos"
Que teniendo en cuenta el Estatuto Orgánico del Presupuesto, Decreto 111 de 1996, Artículo 123, el cual establece que "los recursos que se producen a favor del Fondo de Solidaridad y Garantía en desarrollo del mecanismo de compensación y promoción de que trata el artículo 220 del la Ley 100 de 1993, no se constituirán en sujeto de obligación de incluirse en el Presupuesto General de la Nación" se aprueba el presupuesto de las subcuentas de Compensación y Promoción.
ACUERDA :
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Presupuesto del Fondo de Solidaridad y Garantía para la vigencia del año 2000 en sus diferentes subcuentas así:
SUBCUENTA DE COMPENSACION
INGRESOS | |
SUPERAVIT RECAUDO UPC | 483.857.845.587 |
RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVERSIONES | 63.321.000.000 |
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS RECAUDO EPS | 19.967.000.000 |
TOTAL INGRESOS | 567.145.845.587 |
GASTOS | |
PAGO PROCESO DE COMPENSACION | 537.176.162.475 |
PAGO OTROS EVENTOS Y FALLOS DE TUTELA | 20.000.000.000 |
REGIMEN ESPECIAL MADRES COMUNITARIAS | 7.000.000.000 |
APOYO TECNICO, AUDITORIA Y REMUNERACION FIDUCIARIA | 2.969.683.111 |
TOTAL GASTOS | 567.145.845.587 |
SUBCUENTA PROMOCION
INGRESOS | |
SUPERAVIT
COMPENSACION DEL 0.5 PUNTOS DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO |
45.502.746.640 |
IMPUESTO SOCIAL A LAS MUNICIONES Y EXPLOSIVOS | 1.263.381.000 |
RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 23.033.000.000 |
TOTAL INGRESOS | 69.799.157.640 |
GASTOS | |
PROGRAMAS DE PROMOCION Y PREVENCION | 67.809.071.597 |
PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y PROMOCION DE LA CONVIVENCIA PACIFICA | 1.263.381.000 |
APOYO TECNICO, AUDITORIA Y REMUNERACION FIDUCIARIA | 726.675.043 |
TOTAL GASTOS | 69.799.127.640 |
SUBCUENTA SOLIDARIDAD
INGRESOS | |
PUNTO DE COTIZACION | 363.756.745.688 |
APORTE DEL PPTO NACIONAL 2ª CUOTA DEUDA PARIPASSU | 96.600.000.000 |
CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR | 1,968,998,295 |
RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 38,570,151,981 |
IMPUESTO SOCIAL A LAS ARMAS | 1,286.530,036 |
TOTAL INGRESOS | 502,182,426,000 |
GASTOS | |
SUBSIDIO A LA DEMANDA | 496,457,680,874 |
-REGIMEN SUBSIDIADO | 342,730,000,000 |
-PAGO DEFICIT REG. SUBSIDIADO CAJAS DE COMPENS.FLIAR | 500,000,000 |
-REGIMEN ESPECIAL MADRES COMUNITARIAS | 12,000,000,000 |
-REGIMEN SUBSIDIADO (Reserva sostenibilidad Año 2001) | 141,227,680,874 |
OTROS EVENTOS DE TRAUMA MAYOR POR VIOLENCIA | 1,286,530,036 |
PAGO OTROS EVENTOS Y FALLOS DE TUTELA | 100,000,000 |
APOYO TECNICO, AUDITORIA Y REMUNERACION FIDUCIARIA | 4,338,215,090 |
TOTAL GASTOS | 502,182,426,000 |
SUBCUENTA ECAT
INGRESOS | |
FONSAT 20% | 25,365,458,000 |
SOAT 50% | 64,234,126,000 |
RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 26,664,627,000 |
TOTAL INGRESOS | 119,264,211,000 |
GASTOS | |
RECLAMACIONES VICTIMAS ACCIDENTES DE TRANSITO | 44,413,472,400 |
RECLAMACIONES VICTIMAS DE ACCIONES TERRORISTAS | 1,847,359,800 |
RECLAMACIONES VICTIMAS DE CATASTROFES NATURALES | 17,757,720,200 |
PROGRAMAS INSTITUCIONALES - FORTALECIMIENTO RED DE URGENCIAS | 13,855,833,750 |
PROGRAMA ATENCIÓN POBLACIÓN DESPLAZADA | 9,624,318,059 |
REASEGURO RESERVA ESPECIAL | 27,533,991,000 |
RESERVA ESPECIAL EXCEDENTES VICTIMAS ATENTADOS Y CATASTROFES | 13,420,000,000 |
RESERVA ESPECIAL- AJUSTE | 14,113,991,100 |
RECUPERACION PROCESOS DE REPETICIÓN | 1,650,000,000 |
APOYO TECNICO, AUDITORIA Y REMUNERACION FIDUCIARIA | 2,581,515,691 |
TOTAL GASTOS | 119,264,211,000 |
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS FOSYGA | 1,258,391,610,226 |
PARAGRAFO. Los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud - FOSYGA, incorporados en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2000, se ejecutarán de conformidad con el artículo 33 de la Ley 547 de 1999. Por lo tanto, cuando se requiera exceder la anualidad se deberá obtener autorización para asumir compromisos que afecten vigencias futuras, aún en el evento que cuenten con apropiación suficiente durante la vigencia fiscal en curso.
En tal sentido, la parte del valor de los contratos apropiado en el presupuesto de la vigencia 2000 que se respaldan con las vigencias futuras no podrá ser susceptible de comprometerse, debiendo programarse en el presupuesto de la vigencia fiscal siguiente.
ARTÍCULO 2º.- El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.
NOTA AL MEDIO MAGNETICO: Este Acuerdo fue publicado en el Diario Oficial Edición No. 43.875 del 2 de Febrero del 2000. En el documento original en medio físico, se encuentran las firmas de:
PUBLÍQUESE Y CUMPLASE.
Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a los
VIRGILIO
GALVIS RAMIREZ Presidente CNSSS |
JUAN
CAMILO RESTREPO SALAZAR Ministro de Hacienda y Crédito Público |
CARLOS
PAREDES GOMEZ Secretario Técnico CNSSS |